指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-001 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | V70バイ・フューエル | NA-8B5244W | CNG | 2.434 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 貨物 | 0 | ||
20-001 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ S80 | LA-TB6294 | ガソリン | 2.921 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | セダン | 乗用 | 0 | ||
20-002 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ S60 | TA-RB5244A | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | セダン | 乗用 | 0 | ||
20-003 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ S60 | TA-RB5234 | ガソリン | 2.318 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | セダン | 乗用 | 0 | ||
20-004 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ S60 | TA-RB5244 | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | セダン | 乗用 | 0 | ||
20-005 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ V70 | TA-SB5234W | ガソリン | 2.318 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-006 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ V70 | TA-SB5244W | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-007 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ V70 | TA-SB5244AW | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-008 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ V70 | TA-SB5244AWL | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
21-018 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ V70 | LA-SB5244W | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
21-019 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | ボルボ S60 | LA-RB5244 | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | セダン | 乗用 | 0 | ||
24-037 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | V70 | LA-SB5254AW | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
24-038 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | XC70 | LA-SB5254AWL | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
24-039 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S60 | LA-RB5254A | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 4ドアセダン | 乗用 | 0 | ||
25-001 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | XC90 | LA-CB6294AW | ガソリン | 2.921 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
25-002 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | XC90 | LA-CB5254AW | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
25-003 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | V70 | LA-SB5254W | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
25-004 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S60 | LA-RB5254 | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 4ドアセダン | 乗用 | 0 | ||
27-004 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S40/V50 | UA-MB5244 | ガソリン | 2.434 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 4ドアセダン(S40)ステーションワゴン(V50) | 乗用 | 0 | ||
27-005 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S40/V50 | UA-MB5254 | ガソリン | 2.521 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 4ドアセダン(S40)ステーションワゴン(V50) | 乗用 | 0 | ||
30-013 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S40/V50/V70 | CBA-MB5244 | ガソリン | 4~5 | 2.434 | 0 | H17年優 | 燃費基準なし | 0 | H23.3.31 | 4ドアセダン(S40)ステーションワゴン(V50) | 乗用 | 0 | |
30-014 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S40/V50/V70 | CBA-MB5254 | ガソリン | 4~5 | 2.521 | 0 | H17年優 | 燃費基準なし | 0 | H23.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
30-015 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | S40/V50 | CBA-MB5254A | ガソリン | 5 | 2.521 | 0 | H17年優 | 燃費基準なし | 0 | H23.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
30-016 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | C70 | TA-8B5234K | ガソリン | 2.318 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 幌型 | 乗用 | 0 | ||
30-017 | ピー・エー・ジー・インポート㈱(ボルボ・カーズ・ジャパン) | V70 | CBA-SB5244TW | ガソリン | 5~7 | 2.401 | 0 | H17年優 | 燃費基準なし | 0 | H23.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 |
15247件中45件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。