| 指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-022 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 eDrive40 | ZAA-32FK45 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0021- 0024 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-023 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 M60 xDrive | ZAA-42FK89 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0021- 0024 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-024 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 eDrive40 ツーリング | ZAA-12HH45 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0021- 0024 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-025 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 M60 xDrive ツーリング | ZAA-32HH89 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0021- 0024 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-026 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 eDrive35L | ZAA-72FM45 | 電気 | 5 | 85 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
| 94-027 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i4 eDrive40 | ZAA-72AW44 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 2001- 2004 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-028 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i4 M60 xDrive | ZAA-32AW89 | 電気 | 5 | 180 | 0 | H30年超 | 2001・2002 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-067 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper E | ZAA-12GC32 | 電気 | 4 | 55 | 0 | H30年超 | 101 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-068 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper SE | ZAA-22GC32 | 電気 | 4 | 65 | 0 | H30年超 | 101 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-069 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI JCW E | ZAA-12HF32 | 電気 | 4 | 75 | 0 | H30年超 | 1 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-070 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI JCW Aceman E | ZAA-22HF32 | 電気 | 5 | 75 | 0 | H30年超 | 1 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-071 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 eDrive40 | ZAA-32FK45 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0011-0014 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-072 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 M60 xDrive | ZAA-42FK89 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0011-0014 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-073 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 eDrive40 ツーリング | ZAA-12HH45 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0011-0014 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 93-074 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW i5 M60 xDrive ツーリング | ZAA-32HH89 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 0011-0014 | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 92-041 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | i4 eDrive40 | ZAA-72AW44 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 類別区分番号1001~1004に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 2.405 | |
| 92-042 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | i4 M50 xDrive | ZAA-32AW89 | 電気 | 5 | 95 | 0 | H30年超 | 類別区分番号1001~ 1002に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 2.535 | |
| 92-043 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Aceman E | ZAA-32GC32 | 電気 | 5 | 55 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.945 | |
| 92-044 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Aceman SE | ZAA-82GC32 | 電気 | 5 | 65 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 2.015 | |
| 91-005 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | iX3 | ZAA-42DU44 | 電気 | 5 | 80 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.475 | |
| 91-006 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | iX1 eDrive20 | ZAA-72EG33 | 電気 | 5 | 68 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.195 | |
| 91-007 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | i5 eDrive40ツーリング | ZAA-12HH45 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 2.545 | |
| 91-008 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | i5 M60 xDriveツーリング | ZAA-32HH89 | 電気 | 5 | 105 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 2.715 | |
| 91-009 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | Cooper E | ZAA-12GC32 | 電気 | 4 | 55 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.78 | |
| 91-010 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | Cooper SE | ZAA-22GC32 | 電気 | 4 | 65 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.86 |
18747件中292件が該当
12ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
| 区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
|---|---|---|
| ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
| ディーゼル車 | 乗用車 | |
| GVW1.7t以下 | ||
| GVW2.5t超3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| その他燃料車 | 乗用車 | |
| GVW3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
| GVW3.5t超12t以下 | ||
| その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 | |
※「GVW」は車両総重量を表す。
| 区分 | 平成21年基準指定解除日 |
|---|---|
| 乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
| 軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |