指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-081 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI One | DBA-SR16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 平成22年度基準+25% | 20.5 | H27.1.22 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-082 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper | DBA-SU16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 平成22年度基準+25% | 20 | H27.1.22 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-083 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper S | DBA-SV16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001、0002に限る | 平成27年度基準 | 17.8 | H27.1.22 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-084 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper Clubman | DBA-ZF16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0008に限る | 平成22年度基準+25% | 20.5 | H28.5.11 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
47-085 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper S Clubman | DBA-ZG16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001、0003、0005、0007に限る | 平成27年度基準 | 17.8 | H28.5.11 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
47-085 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper S Clubman | DBA-ZG16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0002、0004、0006、0008に限る | 平成22年度基準+25% | 19.2 | H28.5.11 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
47-086 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper コンバーチブル | DBA-ZN16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001、0002に限る | 平成22年度基準+25% | 20.5 | H28.5.11 | 幌型 | 乗用 | 0 | |
47-087 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper S コンバーチブル | DBA-ZP16 | ガソリン | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001に限る | 平成22年度基準+25% | 19.2 | H28.5.11 | 幌型 | 乗用 | 0 | |
47-088 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW Active Hybrid 7 | DAA-KX44 | ガソリン(ハイブリッド) | 4.394 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0006に限る | 平成22年度基準+25% | 10 | H26.5.20 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-089 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW Active Hybrid 7L | DAA-KX44L | ガソリン(ハイブリッド) | 4.394 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001、0002に限る | 平成22年度基準+25% | 9.3 | H26.5.20 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-090 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 523i | DBA-FP25 | ガソリン | 2.496 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001、0002に限る | 平成22年度基準+25% | 11.4 | H26.5.20 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-091 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 523i ツーリング | DBA-MT25 | ガソリン | 2.496 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001、0002に限る | 平成27年度基準 | 10.2 | H26.5.20 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
48-406 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW X5 xDrive35i | DBA-ZV30 | ガソリン | 7 | 2.979 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0004、0008、0012に限る | 平成22年度基準+25% | 8.9 | H27.1.22 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.665 |
48-407 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 535i グランツーリスモ | DBA-SN30 | ガソリン | 4~5 | 2.979 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 平成22年度基準+25% | 9.8 | H27.1.22 | 箱型 | 乗用 | 2.365 |
48-408 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI One クロスオーバー | DBA-ZA16 | ガソリン | 4~5 | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0008に限る | 平成22年度基準+25% | 19.2 | H29.5.17 | ハッチバック | 乗用 | 1.625 |
48-408 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper クロスオーバー | DBA-ZA16 | ガソリン | 4~5 | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0009~0016に限る | 平成22年度基準+25% | 17.8 | H29.5.17 | ハッチバック | 乗用 | 1.635 |
48-409 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper S クロスオーバー | DBA-ZC16 | ガソリン | 4~5 | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0004、0009~0012に限る | 平成22年度基準+25% | 17.8 | H29.5.17 | ハッチバック | 乗用 | 1.675 |
48-410 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | MINI Cooper S クロスオーバーA4 | DBA-ZC16A | ガソリン | 4~5 | 1.598 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 16.6 | H29.5.17 | ハッチバック | 乗用 | 1.745 | |
49-029 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW X3 xDrive35i | DBA-WX35 | ガソリン | 5 | 2.979 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 12 | H29.5.17 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.205 | |
49-030 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 640i カブリオレ | DBA-LW30 | ガソリン | 4 | 2.979 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 12.2 | H29.5.17 | 幌型 | 乗用 | 2.15 | |
50-168 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 640i クーペ | DBA-LW30C | ガソリン | 4 | 2.979 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 12.6 | H29.5.17 | 箱型 | 乗用 | 2.04 | |
50-169 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 116i | DBA-1A16 | ガソリン | 5 | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 平成22年度基準+25% | 17.6 | H28.5.11 | 箱型 | 乗用 | 1.675 |
50-169 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 120i | DBA-1A16 | ガソリン | 5 | 1.598 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0101~0104に限る | 平成22年度基準+25% | 17.2 | H29.5.17 | 箱型 | 乗用 | 1.695 |
53-245 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 320i | DBA-3B20 | ガソリン | 5 | 1.997 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0001~0004に限る | 平成27年度基準 | 16 | H28.5.11 | 箱型 | 乗用 | 1.785 |
53-245 | ビー・エム・ダブリュー㈱ | BMW 320i | DBA-3B20 | ガソリン | 5 | 1.997 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0005、0006に限る | 平成27年度基準 | 16.6 | H28.5.11 | 箱型 | 乗用 | 1.775 |
15247件中251件が該当
11ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。