指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-028 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LJS88AF | 軽油 | 3~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.99 | キャブオーバ | 貨物 | 4.82 | ||
93-028 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LJS88AF | 軽油 | 2~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.43 | キャブオーバ | 貨物 | 4.82 | ||
93-028 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LJS88AF | 軽油 | 3~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 4.87 | ||
93-028 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LJS88AF | 軽油 | 3~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.87 | ||
93-029 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LKS88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.56 | キャブオーバ | 貨物 | 4.675 | ||
93-029 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LKS88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.95 | キャブオーバ | 貨物 | 4.675 | ||
93-029 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LKS88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 4.725 | ||
93-029 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LKS88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.725 | ||
93-030 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LKS88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.56 | ダンプ | 貨物 | 5.145 | ||
93-030 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LKS88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | ダンプ | 貨物 | 5.195 | ||
93-031 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LLS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 1.9 | R6年 | 2025年度基準 | 12.99 | キャブオーバ | 貨物 | 4.775 | ||
93-031 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LLS88AC | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 1.9 | R6年 | 2025年度基準 | 13.43 | キャブオーバ | 貨物 | 4.775 | ||
93-031 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LLS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 1.9 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 4.815 | ||
93-031 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LLS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 1.9 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.815 | ||
93-032 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LMS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.56 | キャブオーバ | 貨物 | 4.905 | ||
93-032 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LMS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.2 | キャブオーバ | 貨物 | 5.955 | ||
93-032 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LMS88AC | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.95 | キャブオーバ | 貨物 | 4.905 | ||
93-032 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LMS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.58 | キャブオーバ | 貨物 | 5.955 | ||
93-032 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LMS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 4.945 | ||
93-032 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LMS88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.945 | ||
93-033 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LPS88AC | 軽油 | 3~7 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.56 | キャブオーバ | 貨物 | 5.535 | ||
93-033 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LPS88AC | 軽油 | 3~7 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.2 | キャブオーバ | 貨物 | 6.545 | ||
93-033 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LPS88AC | 軽油 | 2~7 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.95 | キャブオーバ | 貨物 | 5.535 | ||
93-033 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LPS88AC | 軽油 | 3~7 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.58 | キャブオーバ | 貨物 | 6.545 | ||
93-033 | マツダ㈱ | タイタン | 2WG-LPS88AC | 軽油 | 3~7 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 5.585 |
17633件中1345件が該当
54ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |