指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-074 | マツダ㈱ | AZ-オフロード | GH-JM23W | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
16-075 | マツダ㈱ | ファミリア | GJ-BVY11 | ガソリン | 1.295 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-076 | マツダ㈱ | ファミリア | GJ-BVFY11 | ガソリン | 1.497 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-077 | マツダ㈱ | ファミリア | GK-BVHNY11 | ガソリン | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
17-050 | マツダ㈱ | AZ-オフロード | TA-JM23W | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
18-035 | マツダ㈱ | デミオ | LA-DW3W | ガソリン | 1.323 | 0 | H12年優 | 類別区分番号0001~0013、0051~0063に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
18-036 | マツダ㈱ | フォードフェスティバミニワゴン | LA-DW3WF | ガソリン | 1.323 | 0 | H12年優 | 類別区分番号0001~0013、0051~0063に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
18-037 | マツダ㈱ | ファミリア | LA-BJ5P | ガソリン | 1.498 | 0 | H12年優 | 類別区分番号0001~0003、0051~0053に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
18-038 | マツダ㈱ | ファミリア | LA-BJ5W | ガソリン | 1.498 | 0 | H12年優 | 類別区分番号0001~0002、0051~0052に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
18-039 | マツダ㈱ | トリビュート | TA-EPEW | ガソリン | 1.988 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-040 | マツダ㈱ | フォードエスケイプ | TA-EPEWF | ガソリン | 1.988 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-041 | マツダ㈱ | AZ-ワゴン | TA-MD12S | ガソリン | 0.657 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
18-042 | マツダ㈱ | AZ-ワゴン | LA-MD22S | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
18-043 | マツダ㈱ | AZ-ワゴン | TA-MD22S | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
19-025 | マツダ㈱ | キャロル | LA-HB23S | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
19-026 | マツダ㈱ | ラピュタ | TA-HP12S | ガソリン | 0.657 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
19-027 | マツダ㈱ | ラピュタ | LA-HP22S | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
19-028 | マツダ㈱ | ラピュタ | TA-HP22S | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
19-029 | マツダ㈱ | ファミリア | TB-BVY11 | ガソリン | 1.295 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物 | 貨物 | 0 | ||
19-030 | マツダ㈱ | ファミリア | TB-BVFY11 | ガソリン | 1.497 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物 | 貨物 | 0 | ||
19-031 | マツダ㈱ | ファミリア | TC-BVHNY11 | ガソリン | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物 | 貨物 | 0 | ||
20-336 | マツダ㈱ | プレマシー | TA-CPEW | ガソリン | 1.991 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-337 | マツダ㈱ | トリビュート | LA-EPFW | ガソリン | 2.967 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-338 | マツダ㈱ | フォードエスケイプ | LA-EPFWF | ガソリン | 2.967 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-339 | マツダ㈱ | キャロル | TA-HB23S | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 |
15247件中1088件が該当
44ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。