指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-080 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.505 | ||
88-081 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.455 | ||
88-081 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.455 | ||
88-081 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.505 | ||
88-082 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | ダンプ | 貨物 | 4.925 | ||
88-083 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11 | キャブオーバ | 貨物 | 5.575 | ||
88-083 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.565 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 5.535 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.535 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.575 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.525 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.525 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.565 | ||
88-085 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | ダンプ | 貨物 | 6.005 | ||
88-085 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | ダンプ | 貨物 | 6.045 | ||
88-085 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | ダンプ | 貨物 | 5.185 | ||
88-085 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | ダンプ | 貨物 | 5.225 | ||
88-086 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11 | キャブオーバ | 貨物 | 5.945 | ||
88-086 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LKR88C | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.695 | ||
88-087 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9 | キャブオーバ | 貨物 | 6.945 | ||
88-087 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9 | キャブオーバ | 貨物 | 6.985 | ||
88-087 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.2 | キャブオーバ | 貨物 | 6.985 | ||
88-087 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 5.905 | ||
88-087 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.905 | ||
88-087 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.945 |
16827件中1267件が該当
51ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |