指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-032 | マツダ産業㈱ | タイタンLPG | KK-WHF5T改 | LPG | 4.021 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
18-033 | マツダ産業㈱ | タイタンLPG | KK-WHF5G改 | LPG | 4.021 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 塵芥車 | 貨物 | 0 | ||
18-034 | マツダ産業㈱ | タイタンLPG | KK-WH65H改 | LPG | 4.021 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
19-032 | マツダ産業㈱ | デミオCNG | GF-DW5W改 | CNG | 1.498 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
19-033 | マツダ産業㈱ | タイタンCNG | KK-WHF5T改 | CNG | 4.021 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
19-034 | マツダ産業㈱ | タイタンCNG | KK-WHF5G改 | CNG | 4.021 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
15247件中6件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。