指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-001 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | ML350 BlueTEC 4MATIC | FDA-164125 | 軽油 | 5 | 2.986 | 0 | H21年優 | 類別区分番号0007~0027に限る | 平成27年度基準 | 9.4 | R3.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 |
46-002 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | S400 HYBRID | DAA-221195 | ガソリン(ハイブリッド) | 4~5 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 11.2 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
47-092 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | S400 HYBRID | DAA-221095 | ガソリン(ハイブリッド) | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 11.2 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
47-093 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | フォーツー クーペ | CBA-451380 | ガソリン | 0.999 | 0 | H21年優 | 平成22年度基準+25% | 23.5 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
47-094 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | フォーツー カブリオ | CBA-451480 | ガソリン | 0.999 | 0 | H21年優 | 平成22年度基準+25% | 23.5 | R3.3.31 | 幌型 | 乗用 | 0 | ||
49-025 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | E250 CGI | DBA-212047C | ガソリン | 5 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0075、0076、0095、0096に限る | 平成22年度基準+25% | 12.6 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.055 |
49-026 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | E250 CGI ステーションワゴン | DBA-212247C | ガソリン | 5 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0051~0056、0061~0066、0071~0076、0081~0086、0091~0096に限る | 平成22年度基準+25% | 12.6 | R3.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.125 |
49-027 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | CLS350 | RBA-218359C | ガソリン | 4 | 3.497 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0003、0004、0011~0014に限る | 平成22年度基準+25% | 12.4 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.02 |
49-028 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | CLS350 | RBA-218359 | ガソリン | 4 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 12.4 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.02 | |
50-142 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C350 | RBA-204057 | ガソリン | 5 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成22年度基準+25% | 13.4 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 1.935 | |
50-143 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C350 ステーションワゴン | RBA-204257 | ガソリン | 5 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.8 | R3.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.985 | |
50-144 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | E350 クーペ | RBA-207359 | ガソリン | 4 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.8 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 1.95 | |
50-145 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | E350 カブリオレ | RBA-207459 | ガソリン | 4 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.8 | R3.3.31 | 幌型 | 乗用 | 2.05 | |
50-146 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | S350 | RBA-221057 | ガソリン | 5 | 3.497 | 0 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.215 | |
50-147 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | S550 | CBA-221173 | ガソリン | 4~5 | 4.663 | 0 | H21年優 | 類別区分番号0005、0006、0013~0016、0025、0026、0033~0036に限る | 平成27年度基準 | 9.3 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.415 |
50-148 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | S550 4MATIC | CBA-221194 | ガソリン | 4~5 | 4.663 | 0 | H21年優 | 平成27年度基準 | 9.1 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.485 | |
50-149 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | SLK350 | MBA-172457 | ガソリン | 2 | 3.497 | 0 | H21年優 | 平成22年度基準+25% | 13.2 | R3.3.31 | 幌型 | 乗用 | 1.67 | |
50-150 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | CLS550 | CBA-218373 | ガソリン | 4 | 4.663 | 0 | H21年優 | 平成27年度基準 | 10.2 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.12 | |
50-151 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C250 クーペ | DBA-204347 | ガソリン | 4 | 1.795 | 0 | H21年超 | 平成27年度基準 | 13.2 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 1.83 | |
50-152 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C200CGI | DBA-204048 | ガソリン | 5 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0401~0456に限る | 平成22年度基準+25% | 14 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 1.845 |
50-153 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C250CGI | DBA-204047 | ガソリン | 5 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0401~0456に限る | 平成27年度基準 | 13.2 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 1.895 |
50-154 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C200CGI ステーションワゴン | DBA-204248 | ガソリン | 5 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0401~0456に限る | 平成27年度基準 | 13.6 | R3.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.905 |
50-155 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | C250CGI ステーションワゴン | DBA-204247 | ガソリン | 5 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0401~0456に限る | 平成27年度基準 | 13.2 | R3.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.945 |
50-156 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | E250 CGI クーペ | DBA-207347 | ガソリン | 4 | 1.795 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0101~0114に限る | 平成27年度基準 | 13.2 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 1.89 |
50-157 | メルセデス・ベンツ日本㈱ | E300 | RBA-212055C | ガソリン | 5 | 3.497 | 0 | H21年超 | 類別区分番号0003~0006、0013~0026に限る | 平成27年度基準 | 12 | R3.3.31 | 箱型 | 乗用 | 2.085 |
15325件中201件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。