指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-059 | 株式会社フラットフィールド | KK-MK23HJ改 | CNG | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | 乗合 | 0 | ||||
20-060 | 株式会社フラットフィールド | KK-MJ26HF改 | CNG | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | 乗合 | 0 | ||||
20-061 | 株式会社フラットフィールド | KK-FK61HH改 | CNG | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | 貨物 | 0 | ||||
20-064 | 株式会社フラットフィールド | KK-RX4JFEA改 | CNG | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | 乗合 | 0 |
15247件中4件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。