指定低公害車検索結果
指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
25-022 | ㈱オーテックジャパン | キャラバン | LC-VPE25改 | CNG | | 1.998 | 0 | H12年超 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
23-044 | ㈱オーテックジャパン | キャラバン | GE-DQGE25改 | ガソリン | | 2.388 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 車いす移動車 | 貨物 | 0 |
23-045 | ㈱オーテックジャパン | コモ | GE-JDQGE25改 | ガソリン | | 2.388 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 車いす移動車 | 貨物 | 0 |
21-245 | ㈱オーテックジャパン | キャラバン | LC-VPE25改 | LPG | | 1.998 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | | 貨物 | 0 |
20-344 | ㈱オーテックジャパン | ブルーバードシルフィ(改) | TA-FG10改 | ガソリン | | 1.497 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 教習車 | 乗用 | 0 |
19-046 | ㈱オーテックジャパン | パラメディック | GE-FLGE50改 | ガソリン | | 3.498 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 救急車 | その他 | 0 |
19-047 | ㈱オーテックジャパン | パラメディック | GE-FLWGE50改 | ガソリン | | 3.498 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 救急車 | その他 | 0 |
19-048 | ㈱オーテックジャパン | スーパーメディックⅡ | GE-JFLGE50改 | ガソリン | | 3.498 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 救急車 | その他 | 0 |
19-049 | ㈱オーテックジャパン | スーパーメディックⅡ | GE-JFLWGE50改 | ガソリン | | 3.498 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 救急車 | その他 | 0 |
16-127 | ㈱オーテックジャパン | セドリック/グロリア CNG | GF-PY31改 | CNG | | 2.96 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | | 乗用 | 0 |
15-034 | ㈱オーテックジャパン | キャラバン | GE-VPE24改 | CNG | | 1.998 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
17044件中11件が該当
1ページ中 1ページを表示
1
検索画面へ戻る
- 燃料が電気の車両の総排気量は定格出力を記載しています。
- H17年基準は指定の条件に燃費基準を設けていないので、検索結果の燃費基準及び燃費値は空欄となります。
- バイフューエル車(2種類の燃料を切り替えて使用できる車)については、それぞれの燃料での測定結果のうち、値の高い方を指定の基準としています。
- H17年基準の指定解除日について
平成21年4月20日に改正・施行した八都県市低公害車指定指針によりH21年基準を設定したことに伴い、H17年基準については以下のとおり指定解除日を規定しました。
区分 |
平成17年基準指定解除日 |
ガソリン車、LPガス車 |
平成23年3月31日 |
ディーゼル車 |
乗用車 |
GVW1.7t以下 |
GVW2.5t超3.5t以下 |
GVW12t超 |
その他燃料車 |
乗用車 |
GVW3.5t以下 |
GVW12t超 |
ディーゼル車 |
GVW1.7t超2.5t以下 |
平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 |
その他燃料車 |
GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
- H21年基準の指定解除日について
平成30年9月30日以前に施行されていた指針に基づき指定した自動車及び指針第2条第2項第五号及び第六号に掲げる自動車のうち、車両総重量が3.5トン以下の自動車は以下のとおり指定解除日を規定しました。
区分 |
平成21年基準指定解除日 |
乗用車、軽量車 |
2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 |
2022年3月31日 |