| 指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AF | 軽油 | 3~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.99 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AF | 軽油 | 2~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.43 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AF | 軽油 | 3~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AF | 軽油 | 3~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-030 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AT | 軽油 | 2~6 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.99 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
| 94-030 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AT | 軽油 | 6 | 2.999 | 1.75 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
| 94-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 12.99 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AC | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.43 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BJR88AC | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.48 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.91 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.09 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.11 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.75 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 12.19 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.48 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
| 94-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.09 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
| 94-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.75 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
| 94-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 13.31 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
| 94-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 4 | R6年 | 2025年度基準 | 10.21 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 4 | R6年 | 2025年度基準 | 10.47 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
| 94-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | カゼット | 2WG-BKR88C | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 11.48 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
18747件中2175件が該当
87ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
| 区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
|---|---|---|
| ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
| ディーゼル車 | 乗用車 | |
| GVW1.7t以下 | ||
| GVW2.5t超3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| その他燃料車 | 乗用車 | |
| GVW3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
| GVW3.5t超12t以下 | ||
| その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 | |
※「GVW」は車両総重量を表す。
| 区分 | 平成21年基準指定解除日 |
|---|---|
| 乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
| 軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |