指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-001 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KC-MK211BH改 | LPG | 6.925 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
13-002 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KC-MK211FH改 | LPG | 6.925 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
13-003 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KC-MK211KH改 | LPG | 6.925 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
14-073 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KC-MK211BH改 | LPG | 6.925 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック・塵芥車 | 貨物 | 0 | ||
14-086 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR66EP改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 塵芥車 | 貨物 | 0 | ||
14-087 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR66EAV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
14-088 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR66LV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
14-089 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR66LAV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
14-090 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BPR71LV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
17-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | ニッサンディーゼル | KL-UA452KAN改 | CNG | 12.503 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バス | 乗合 | 0 | ||
17-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | ニッサンディーゼル | KL-UA452KSN改 | CNG | 12.503 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バス | 乗合 | 0 | ||
17-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | ニッサンディーゼル | KL-UA452MAN改 | CNG | 12.503 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バス | 乗合 | 0 | ||
17-035 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | ニッサンディーゼル | KL-UA452MSN改 | CNG | 12.503 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バス | 乗合 | 0 | ||
18-126 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | ニッサンディーゼル | KL-UA452PAN改 | CNG | 12.503 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 乗合 | 0 | ||
18-127 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | ニッサンディーゼル | KL-UA272KAM改 | CNG | 12.503 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 乗合 | 0 | ||
18-149 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR71EP改 | LPG | 4.57 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 塵芥車 | 貨物 | 0 | ||
18-150 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR71ER改 | LPG | 4.57 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 平ボディ | 貨物 | 0 | ||
18-151 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR71LV改 | LPG | 4.57 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
18-152 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | KK-BKR71LAV改 | LPG | 4.57 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
20-219 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | KK-BKR71E | 軽油 | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |||
20-220 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | KK-BKR71E3N | 軽油 | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |||
20-221 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | KK-BKR71ED | 軽油 | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |||
20-223 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | KK-BKR71EN | 軽油 | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |||
20-224 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | KK-BKR71GAV | 軽油 | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |||
20-225 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | KK-BKR71GN | 軽油 | 0 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H15.10.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
15247件中1249件が該当
50ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。