指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-027 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5DL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.77 | キャブオーバ | 貨物 | 20 | ||
86-027 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5DL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.77 | キャブオーバ | 貨物 | 20 | ||
86-027 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5DL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 20 | ||
86-027 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5DL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 20 | ||
86-028 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5EL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-028 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5EL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-029 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-030 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5EA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-030 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5EA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-031 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FE | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FE | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-032 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2RG-CD5FE | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5EL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-033 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5EL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5FL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5FL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-034 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5FL | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 25 | ||
86-035 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5EA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-035 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5EA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 15.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 23.5 | ||
86-036 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | クオン | 2PG-CD5FA | 軽油 | 1~3 | 10.836 | 17.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 25 |
16275件中1492件が該当
60ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |