指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-062 | ㈱フラットフィールド | ハイエース | GB-RZH102V改 | CNG | 1.99 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
12-063 | ㈱フラットフィールド | ふそうキャンター | KC-FE508B改 | CNG | 4.561 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
12-064 | ㈱フラットフィールド | KC-MK619J改 | CNG | 8.201 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バス | 乗合 | 0 | |||
14-172 | ㈱フラットフィールド | ふそうローザ | KC-BE642G改 | CNG | 5.249 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 小型バス | 乗合 | 0 | ||
14-173 | ㈱フラットフィールド | ふそうローザ | KC-BE632G改 | CNG | 5.249 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 小型バス | 乗合 | 0 | ||
17-036 | ㈱フラットフィールド | トヨタ/タウンエース改 | E-SR40 | CNG | 1.998 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物 | 0 | |||
17-037 | ㈱フラットフィールド | マツダ/デミオ改 | GF-DW5W | CNG | 1.498 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-171 | ㈱フラットフィールド | 日野リエッセ(改) | KK-RX4JFEA改 | CNG | 5.037 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 医療防疫車 | 貨物 | 0 | ||
18-172 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー(改) | KK-FD1JKDA改 | CNG | 7.961 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 冷蔵冷凍車 | 貨物 | 0 | ||
19-069 | ㈱フラットフィールド | パジェロCNG | TA-V75W改 | CNG | 3.496 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物,公共応急作業車 | 乗用 | 0 | ||
19-070 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイターCNG | KK-FK71HE改 | CNG | 8.201 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 塵芥車 | 貨物 | 0 | ||
19-071 | ㈱フラットフィールド | ふそうローザ | KK-BE63EG改 | CNG | 5.249 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 小型バス | 乗合 | 0 | ||
19-072 | ㈱フラットフィールド | ふそうローザ | KK-BE63EE改 | CNG | 5.249 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 小型バス | 乗合 | 0 | ||
20-062 | ㈱フラットフィールド | ふそうキャンター(改) | KK-FE53EB改 | CNG | 5.249 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
20-063 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー(改) | KK-FC1JKDA改 | CNG | 7.961 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
21-119 | ㈱フラットフィールド | クラウン | TA-JZS179改 | CNG | 2.997 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
22-008 | ㈱フラットフィールド | ふそうローザ | KK-BE63EG改 | CNG | 5.249 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 乗合 | 0 | ||
22-009 | ㈱フラットフィールド | ハイエース | GE-RZH125B改 | CNG | 2.438 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 身体障害車輸送車等 | 貨物 | 0 | ||
24-061 | ㈱フラットフィールド | ふそうエアロミディME | KK-ME17DF改 | CNG | 4.899 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 乗合 | 0 | |||
25-179 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KL-FM62HSZ改 | CNG | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
25-180 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KK-FK61HH改 | CNG | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
25-181 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー | KK-GD1JGEA改 | CNG | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
25-182 | ㈱フラットフィールド | 日野レインボー | KK-HR1JEEE改 | CNG | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 | |
25-183 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KK-FK71HJY改 | CNG | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
25-184 | ㈱フラットフィールド | 日野リエッセ | KK-RX4JFEA改 | CNG | 5.307 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
15247件中39件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。