指定低公害車検索結果
指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
28-058 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KK-FK74HJY改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
28-059 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー | KK-FD1JGEA改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
28-060 | ㈱フラットフィールド | ふそうキャンター | KK-FE70EB改 | CNG | | 5.249 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
27-059 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー | KK-FD1JEEA改 | CNG | | 7.96 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
27-060 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KK-FK61HE改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
27-061 | ㈱フラットフィールド | 日野レインボー | KK-HR1JKE改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
26-208 | ㈱フラットフィールド | ふそうエアロミディ | KK-MK23HJ改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 平成15年11月28日以降の初度登録車両に限る。10万Km走行毎に触媒を交換すること。 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
26-209 | ㈱フラットフィールド | ふそうエアロミディ | KK-MK23HF改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
26-210 | ㈱フラットフィールド | メルファ | KK-RR1JJEA改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
25-179 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KL-FM62HSZ改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
25-180 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KK-FK61HH改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
25-181 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー | KK-GD1JGEA改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
25-182 | ㈱フラットフィールド | 日野レインボー | KK-HR1JEEE改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
25-183 | ㈱フラットフィールド | ふそうファイター | KK-FK71HJY改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
25-184 | ㈱フラットフィールド | 日野リエッセ | KK-RX4JFEA改 | CNG | | 5.307 | 0 | H12年超 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
25-185 | ㈱フラットフィールド | ふそうエアロミディ | KK-MJ27HF改 | CNG | | 8.201 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
25-186 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー | KK-FD1JLEA改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
25-187 | ㈱フラットフィールド | メルファ | KK-RR1JGEA改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 放送宣伝車 | 乗合 | 0 |
25-188 | ㈱フラットフィールド | 日野レンジャー | KL-FE1JLEA改 | CNG | | 7.961 | 0 | H12年超 | 10万Km走行ごとに触媒の交換を要する | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
25-189 | ㈱フラットフィールド | ふそうエアロミディ | KK-ME17DF改 | CNG | | 4.899 | 0 | H12年超 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 |
24-061 | ㈱フラットフィールド | ふそうエアロミディME | KK-ME17DF改 | CNG | | 4.899 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | | 乗合 | 0 |
22-008 | ㈱フラットフィールド | ふそうローザ | KK-BE63EG改 | CNG | | 5.249 | 0 | H12年超 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 乗合 | 0 |
22-009 | ㈱フラットフィールド | ハイエース | GE-RZH125B改 | CNG | | 2.438 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 身体障害車輸送車等 | 貨物 | 0 |
21-119 | ㈱フラットフィールド | クラウン | TA-JZS179改 | CNG | | 2.997 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | | 乗用 | 0 |
20-062 | ㈱フラットフィールド | ふそうキャンター(改) | KK-FE53EB改 | CNG | | 5.249 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
17044件中39件が該当
2ページ中 1ページを表示
1 | 2
検索画面へ戻る