指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-105 | ㈱協同 | ふそうエアロミディME | KK-ME17DF改 | CNG | 4.899 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 0 | ||
43-002 | ㈱協同 | 日野リエッセⅡ | BDG-XZB50M改 | CNG | 29 | 4.009 | 0 | H21年優 | 自関東第10532号 | 燃費基準なし | 0 | キャブオーバ | 乗合 | 5.315 | |
43-003 | ㈱協同 | 日野リエッセ | BDG-RX6JFBA改 | CNG | 35 | 4.728 | 0 | H17年良 | 自関東第10596号 | 燃費基準なし | 0 | H24.3.31 | リヤエンジン | 乗合 | 7.765 |
49-059 | ㈱協同 | ギガ | LKG-CYJ77A改 | CNG | 2 | 9.839 | 13.3 | H21年優 | MLIT-RLEV-18 | 燃費基準なし | 0 | バン | 貨物 | 24.97 | |
43-001 | ㈱協同 | スバルサンバーバン | EBD-TV1改 | CNG | 2 | 0.658 | 0.35 | H21年優 | 燃費基準なし | 0 | R4.3.31 | バン | 貨物 | 1.45 |
15247件中5件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。