指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-097 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2KG-FVZ60U2 | 軽油 | 1~3 | 7.79 | 14.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-097 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2KG-FVZ60U2 | 軽油 | 1~3 | 7.79 | 14.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.05 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-098 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 10.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-098 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 10.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.48 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-098 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 10.8 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-098 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 10.8 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.54 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-098 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 10.8 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-098 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 10.8 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.53 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-099 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-099 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.48 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-099 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-099 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.54 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-099 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-099 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.53 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-100 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2RG-CXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-100 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2RG-CXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-101 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.44 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-101 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.42 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-102 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.27 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-102 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-102 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.3 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-102 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.41 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-103 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.27 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-103 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
85-103 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.3 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
15681件中2416件が該当
97ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |