指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-132 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2RG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-133 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-133 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.29 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-133 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.34 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-134 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2KG-CYJ77DW | 軽油 | 2 | 9.839 | 15.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 2.01 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-135 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2KG-CYJ77DAW | 軽油 | 2 | 9.839 | 15.3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 2.01 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.27 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.26 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.26 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.41 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.3 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-137 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2KG-CYY77DUV | 軽油 | 2 | 9.839 | 16 | H21年超 | 平成27年度基準 | 2.01 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-064 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | ZAB-NPR48AM | 電気 | 2~3 | 0.15 | 3 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-065 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2RG-FRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-066 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2PG-FRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.05 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-066 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2PG-FRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-067 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2KG-FRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.05 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-068 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2RG-FRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-068 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2RG-FRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.35 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-069 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2PG-FRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-069 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2PG-FRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.35 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
87-070 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2RG-FRR90T4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.25 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
16827件中2700件が該当
108ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |