| 指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-001 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-E13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 120,013 | 2020年度基準+20% | 33.8 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-001 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-E13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 14 | 2020年度基準+20% | 33.2 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-001 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-E13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 15 | 2020年度基準+20% | 27.6 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-002 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-SNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 70,008 | 2020年度基準+20% | 27.4 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-002 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-SNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 9 | 2020年度基準+20% | 26.9 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-002 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-SNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 10 | 2020年度基準+20% | 23 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-003 | 日産自動車㈱ | ノート オーラ | 6AA-FE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 70,009 | 2020年度基準+20% | 33 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-004 | 日産自動車㈱ | ノート オーラ | 6AA-FE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年優(クリーン+) | 8 | 2020年度基準 | 23.3 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-005 | 日産自動車㈱ | ノート オーラ | 6AA-FSNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 50,006 | 2020年度基準+20% | 26.3 | 箱型 | 乗用 | 0 | |
| 94-006 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-T33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0191~0194,0199~0202,0207~0210,0215~0219,0221,0223,0225,0231,0233,0235,0237 | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-006 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-T33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0185~0187,0189,0195,0203,0211 | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-006 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-T33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0188,0190,0196,~0198,0204~0206,0212~0214 | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-006 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-T33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0220,0222,0224,0226~0230,0232,0234,0236,0238~0242 | 2020年度基準+20% | 19.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-007 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0209~0217,0219~0225,0227~0233,0235~0241 | 2020年度基準+20% | 18.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-007 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0218,0226,0234,0242~0250,0255~0262 | 2020年度基準+20% | 18.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-007 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0251~0254,0263~0271,0275~0279,0283~0287,0291~0295 | 2020年度基準+20% | 18 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 94-007 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 0272~0274,0280~0282,0288~0290,0296~0298 | 2020年度基準+20% | 17.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | |
| 92-001 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-SNC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 17 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.285 | |
| 92-001 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-SNC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002~0003に限る | 2020年度基準+20% | 16.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.305 | |
| 92-002 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-SFNC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0001~0002に限る | 2020年度基準 | 16.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.315 | |
| 91-001 | 日産自動車㈱ | ノート オーラ | 6AA-FE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0004~0005に限る | 2020年度基準+20% | 20.3 | 箱型 | 乗用 | 1.545 | |
| 91-002 | 日産自動車㈱ | ノート オーラ | 6AA-FE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準 | 20.3 | 箱型 | 乗用 | 1.555 | |
| 91-003 | 日産自動車㈱ | ノート オーラ | 6AA-FSNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0003~0004に限る | 2020年度基準+20% | 19 | 箱型 | 乗用 | 1.655 | |
| 91-004 | 日産自動車㈱ | クリッパー | 5BD-DR17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0014~0016に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.4 | |
| 91-004 | 日産自動車㈱ | クリッパー | 5BD-DR17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0614~0615に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.43 |
18747件中1737件が該当
70ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
| 区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
|---|---|---|
| ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
| ディーゼル車 | 乗用車 | |
| GVW1.7t以下 | ||
| GVW2.5t超3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| その他燃料車 | 乗用車 | |
| GVW3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
| GVW3.5t超12t以下 | ||
| その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 | |
※「GVW」は車両総重量を表す。
| 区分 | 平成21年基準指定解除日 |
|---|---|
| 乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
| 軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |