指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-083 | 日産自動車㈱ | プレーリージョイEV | E-PM11改 | 電気 | 0 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 乗用 | 0 | ||
11-013 | 日産自動車㈱ | ルネッサEV | EVN30 | 電気 | 0 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
14-026 | 日産自動車㈱ | アトラス | KK-AKR66EP改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 塵芥車 | 貨物 | 0 | ||
14-027 | 日産自動車㈱ | アトラス | KK-AKR66EAV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
14-028 | 日産自動車㈱ | アトラス | KK-AKR66LV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
14-029 | 日産自動車㈱ | アトラス | KK-AKR66LAV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
14-030 | 日産自動車㈱ | アトラス | KK-APR71LV改 | CNG | 4.334 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
15-035 | 日産自動車㈱ | マーチ | GH-K11 | ガソリン | 0.997 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-036 | 日産自動車㈱ | マーチ | GH-WK11 | ガソリン | 0.997 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-037 | 日産自動車㈱ | マーチ | GH-WAK11 | ガソリン | 1.348 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-038 | 日産自動車㈱ | マーチ | GH-AK11 | ガソリン | 1.348 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-039 | 日産自動車㈱ | マーチ | GH-ANK11 | ガソリン | 1.348 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-040 | 日産自動車㈱ | キューブ | GH-AZ10 | ガソリン | 1.348 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-041 | 日産自動車㈱ | キューブ | GH-ANZ10 | ガソリン | 1.348 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-084 | 日産自動車㈱ | AD | ND-VGY11 | CNG | 1.769 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-085 | 日産自動車㈱ | AD | GJ-VY11 | ガソリン | 1.295 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-086 | 日産自動車㈱ | AD | GJ-VFY11 | ガソリン | 1.497 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-087 | 日産自動車㈱ | AD | GK-VHNY11 | ガソリン | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-088 | 日産自動車㈱ | エキスパート | GK-VW11 | ガソリン | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-089 | 日産自動車㈱ | エキスパート | GK-VNW11 | ガソリン | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-090 | 日産自動車㈱ | ティーノ | HN-PV10 | ガソリン(ハイブリッド) | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-091 | 日産自動車㈱ | ハイパーミニ | EA0 | 電気 | 0 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
17-079 | 日産自動車㈱ | マーチ | TA-K11 | ガソリン | 0.997 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-080 | 日産自動車㈱ | マーチ | TA-WK11 | ガソリン | 0.997 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-081 | 日産自動車㈱ | マーチ | TA-WAK11 | ガソリン | 1.348 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 |
15247件中1476件が該当
60ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。