指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-002 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-T33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0169~0172、0181~0184に限る | 2020年度基準+20% | 19.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.055 | |
90-002 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-T33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0159~0168、0173~0180に限る | 2020年度基準+20% | 19.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.035 | |
90-003 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0193~0196、0205~0208に限る | 2020年度基準+20% | 18.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.295 | |
90-003 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0185~0192、0197~0204に限る | 2020年度基準+20% | 18.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.275 | |
90-003 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0172、0184に限る | 2020年度基準+20% | 18.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.155 | |
90-003 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0159~0171、0173~0183に限る | 2020年度基準+20% | 18.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.145 | |
90-004 | 日産自動車㈱ | クリッパー | ZAB-U79V | 電気 | 2(4) | 25 | 0.35 | H30年超 | 類別区分番号0001~0003に限る | 燃費基準なし | 0 | バン | 貨物 | 1.59 | |
89-001 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-E13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0009、0010に限る | 2020年度基準+20% | 28.4 | 箱型 | 乗用 | 1.505 | |
89-001 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-E13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0011に限る | 2020年度基準+20% | 27.8 | 箱型 | 乗用 | 1.505 | |
89-002 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-SNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0004、0005に限る | 2020年度基準+20% | 23.8 | 箱型 | 乗用 | 1.625 | |
89-002 | 日産自動車㈱ | ノート | 6AA-SNE13 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準+20% | 23.2 | 箱型 | 乗用 | 1.625 | |
89-003 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AA-B44W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0013、0017に限る | 2020年度基準+20% | 29.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.07 | |
89-004 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AA-B44W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0015、0018に限る | 2020年度基準 | 28.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.09 | |
89-005 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AA-B47W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0013、0015、0017、0018に限る | 2020年度基準 | 25 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.15 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 8 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0004,0006に限る | 2020年度基準+20% | 19.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.3 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0003,0005に限る | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 8 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準+20% | 20.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 20.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-004 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GFC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準+20% | 18.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-004 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GFC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 8 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002,0004に限る | 2020年度基準+20% | 19.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.3 | |
87-004 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GFC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001,0003に限る | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-005 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AA-B44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0103に限る | 2020年度基準 | 25.4 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
87-005 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AA-B44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0101,0102,0104に限る | 2020年度基準 | 26.7 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
87-006 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2TG-AJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-007 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 |
17044件中1711件が該当
69ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |