指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-081 | 日産自動車㈱ | NV200 バネット | 5BFVM20 | ガソリン | 2~5 | 1.597 | 0.65 | H30年良 | 類別区分番号0013~0016, 0029~0032に限る | 2022年度基準 | 0 | バン | 貨物 | 2.08 | |
85-081 | 日産自動車㈱ | NV200 バネット | 5BFVM20 | ガソリン | 2~5 | 1.597 | 0.65 | H30年良 | 類別区分番号0001~0012, 0017~0028に限る | 2022年度基準 | 0 | バン | 貨物 | 2.07 | |
85-082 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AAT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5~7 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0032~0038, 0068~0074, 0076, 0078, 0080, 0082~0158に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.215 | |
85-082 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AAT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0007~0014, 0019~0031, 0043~0050, 0055~0067, 0075, 0077, 0079, 0081に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.055 | |
85-082 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AAT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0006, 0015~0018, 0039~0042, 0051~0054に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.035 | |
85-083 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AASNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0092~0098, 0104~0122, 0128~0134, 0140~0158に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.315 | |
85-083 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5~7 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0038, 0074, 0083~0091, 0099~0103, 0123~0127, 0135~0139に限る | 2020年度基準+20% | 18.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.275 | |
85-083 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AA-SNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0010, 0012~0014, 0022, 0024~0026, 0030~0037, 0046, 0048~0050, 0058, 0060~0062, 0066~0073, 0075~0082に限る | 2020年度基準+20% | 18.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.275 | |
85-083 | 日産自動車㈱ | エクストレイル | 6AASNT33 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.497 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0009, 0011, 0015~0021, 0023, 0027~0029, 0039~0045, 0047, 0051~0057, 0059, 0063~0065に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.145 | |
85-084 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5BAB43W | ガソリン | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0007~0009に限る | 2020年度基準 | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.06 | |
85-085 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AAB44W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0013に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.07 | |
85-086 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AAB44W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0014, 0016に限る | 2020年度基準 | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.09 | |
85-086 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AAB44W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0015に限る | 2020年度基準 | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.09 | |
85-087 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5BAB46W | ガソリン | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0007~0009に限る | 2020年度基準 | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.12 | |
85-088 | 日産自動車㈱ | DAYZ | 5AAB47W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0013~0016に限る | 2020年度基準 | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.15 | |
85-089 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AAB44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0097~0100に限る | 2020年度基準 | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.21 | |
85-089 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AAB44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0094~0096に限る | 2020年度基準 | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
85-089 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AAB44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0089~0092に限る | 2020年度基準 | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.19 | |
85-089 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AAB44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0076~0088, 0093に限る | 2020年度基準 | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.19 | |
85-090 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AAHFC27 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0041~0048に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.175 | |
85-091 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AAHC27 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0041に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.145 | |
85-091 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AAHC27 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0042~0044に限る | 2020年度基準+20% | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.165 | |
84-037 | 日産自動車㈱ | キックス | 6AA-RP15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 23 | 箱型 | 乗用 | 1.635 | |
84-038 | 日産自動車㈱ | キックス | 6AA-SNP15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.198 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準 | 19.2 | 箱型 | 乗用 | 1.755 | |
84-039 | 日産自動車㈱ | リーフ | ZAA-ZE1 | 電気 | 5 | 85 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0061~0112に限る | 燃費基準なし | 0 | 箱型 | 乗用 | 1.955 |
15681件中1507件が該当
61ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |