指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 8 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0004,0006に限る | 2020年度基準+20% | 19.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.3 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0003,0005に限る | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 8 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準+20% | 20.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-003 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 20.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-004 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GFC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準+20% | 18.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-004 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GFC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 8 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002,0004に限る | 2020年度基準+20% | 19.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.3 | |
87-004 | 日産自動車㈱ | セレナ | 6AA-GFC28 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.433 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001,0003に限る | 2020年度基準+20% | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.2 | |
87-005 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AA-B44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0103に限る | 2020年度基準 | 25.4 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
87-005 | 日産自動車㈱ | ROOX | 5AA-B44A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0101,0102,0104に限る | 2020年度基準 | 26.7 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
87-006 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2TG-AJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-007 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-007 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-007 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-008 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AJR88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | ダンプ | 貨物 | 4.9 | ||
87-009 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2TG-AKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11 | キャブオーバ | 貨物 | 5.6 | ||
87-009 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2TG-AKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.6 | ||
87-010 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 5.5 | ||
87-010 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.5 | ||
87-010 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.6 | ||
87-010 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-010 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.5 | ||
87-010 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.6 | ||
87-011 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | ダンプ | 貨物 | 6 | ||
87-011 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AT | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | ダンプ | 貨物 | 6 | ||
87-011 | 日産自動車㈱ | アトラス | 2RG-AKR88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | ダンプ | 貨物 | 5.2 |
16827件中1697件が該当
68ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |