指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-075 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 4.615 | ||
93-075 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.85 | キャブオーバ | 貨物 | 5.625 | ||
93-076 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 11.17 | キャブオーバ | 貨物 | 4.645 | ||
93-076 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 11.09 | キャブオーバ | 貨物 | 4.615 | ||
93-076 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 10.32 | キャブオーバ | 貨物 | 5.655 | ||
93-076 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 10.21 | キャブオーバ | 貨物 | 5.625 | ||
93-077 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU676M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.42 | キャブオーバ | 貨物 | 4.805 | ||
93-077 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU676M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.7 | キャブオーバ | 貨物 | 5.845 | ||
93-078 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU646M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.85 | キャブオーバ | 貨物 | 5.805 | ||
93-079 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU646M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 10.32 | キャブオーバ | 貨物 | 5.835 | ||
93-079 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU646M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 10.21 | キャブオーバ | 貨物 | 5.805 | ||
93-080 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 4.895 | ||
93-080 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.85 | キャブオーバ | 貨物 | 5.935 | ||
93-081 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 11.17 | キャブオーバ | 貨物 | 4.925 | ||
93-081 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 11.09 | キャブオーバ | 貨物 | 4.895 | ||
93-081 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 10.32 | キャブオーバ | 貨物 | 5.965 | ||
93-081 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | R6年 | 2025年度基準 | 10.21 | キャブオーバ | 貨物 | 5.935 | ||
93-082 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU686M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.42 | キャブオーバ | 貨物 | 4.935 | ||
93-082 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU686M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.7 | キャブオーバ | 貨物 | 5.975 | ||
93-083 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU696M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.42 | キャブオーバ | 貨物 | 5.085 | ||
93-083 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU696M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.7 | キャブオーバ | 貨物 | 6.105 | ||
93-084 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU703M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 4.915 | ||
93-084 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU703M | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.85 | キャブオーバ | 貨物 | 6.055 | ||
93-085 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU703M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 11.17 | キャブオーバ | 貨物 | 4.945 | ||
93-085 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2WG-XZU703M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | R6年 | 2025年度基準 | 11.09 | キャブオーバ | 貨物 | 4.915 |
17633件中3309件が該当
133ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |