| 指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-181 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 3~6 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0205~0208,0216~0218に限る | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-182 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 3~6 | 4.009 | 2 | R6年 | 0209~0212,0219~0221に限る | 2025年度基準 | 12.21 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-182 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU606M | 軽油 | 3~6 | 4.009 | 2 | R6年 | 0201~0204,0213~0215に限る | 2025年度基準 | 12.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-183 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU676M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 0203,0204に限る | 平成27年度基準 | 9.55 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-184 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU646M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0210~0218に限る | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-185 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU646M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | R6年 | 0219~0224に限る | 2025年度基準 | 12.21 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-185 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU646M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | R6年 | 0201~0209に限る | 2025年度基準 | 12.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-186 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 3~6 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0211~0220,0229~0232に限る | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-187 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | R6年 | 0221~0224に限る | 2025年度基準 | 12.21 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-187 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU656M | 軽油 | 3~6 | 4.009 | 2 | R6年 | 0201~0210,0225~0228に限る | 2025年度基準 | 12.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-188 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU686M | 軽油 | 6 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0204に限る | 平成27年度基準 | 10.42 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-188 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU686M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 0202,0203に限る | 平成27年度基準 | 9.55 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-189 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU696M | 軽油 | 6 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0204に限る | 平成27年度基準 | 10.42 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-189 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU696M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 0202,0203に限る | 平成27年度基準 | 9.55 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-190 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU653L | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3.5 | H21年超 | 0205~0208に限る | 平成27年度基準 | 8.18 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-191 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU653L | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 3.5 | R6年 | 0201~0204に限る | 2025年度基準 | 10.51 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-192 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU713M | 軽油 | 7 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0204~0206,0212~0216に限る | 平成27年度基準 | 10.67 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-193 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU713M | 軽油 | 7 | 4.009 | 2 | R6年 | 0217~0219に限る | 2025年度基準 | 12.21 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-193 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU713M | 軽油 | 7 | 4.009 | 2 | R6年 | 0201~0203,0207~0211に限る | 2025年度基準 | 12.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-194 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU723M | 軽油 | 7 | 4.009 | 3 | H21年超 | 0208~0214に限る | 平成27年度基準 | 9.85 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-195 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU723M | 軽油 | 7 | 4.009 | 3 | R6年 | 0215~0221に限る | 2025年度基準 | 11.29 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-195 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU723M | 軽油 | 7 | 4.009 | 3 | R6年 | 0201~0207に限る | 2025年度基準 | 10.93 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-196 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU776M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 0201~0206に限る | 平成27年度基準 | 10.42 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-196 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU776M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2.95 | H21年超 | 0207,0208に限る | 平成27年度基準 | 9.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | |
| 94-196 | 日野自動車㈱ | 日野 デュトロ | 2WG-XZU776M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2.75 | H21年超 | 0213,0214に限る | 平成27年度基準 | 9.55 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
18747件中3389件が該当
136ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
| 区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
|---|---|---|
| ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
| ディーゼル車 | 乗用車 | |
| GVW1.7t以下 | ||
| GVW2.5t超3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| その他燃料車 | 乗用車 | |
| GVW3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
| GVW3.5t超12t以下 | ||
| その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 | |
※「GVW」は車両総重量を表す。
| 区分 | 平成21年基準指定解除日 |
|---|---|
| 乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
| 軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |