指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-138 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC600T | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | ダンプ | 貨物 | 4.895 | ||
88-138 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC600T | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | ダンプ | 貨物 | 4.895 | ||
88-139 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC605M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 4.565 | ||
88-139 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC605M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | キャブオーバ | 貨物 | 4.545 | ||
88-140 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC630T | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
88-141 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC645M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 4.625 | ||
88-141 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC645M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | キャブオーバ | 貨物 | 4.605 | ||
88-142 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC655M | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 4.865 | ||
88-142 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC655M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | キャブオーバ | 貨物 | 4.835 | ||
88-143 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC710M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-143 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZC710M | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-144 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600X | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
88-144 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600X | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | ダンプ | 貨物 | 0 | ||
88-145 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600T | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | ダンプ | 貨物 | 5.045 | ||
88-145 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600T | 軽油 | 3 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | ダンプ | 貨物 | 5.225 | ||
88-145 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600T | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.8 | ダンプ | 貨物 | 6.035 | ||
88-145 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600T | 軽油 | 3 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.8 | ダンプ | 貨物 | 6.005 | ||
88-146 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600E | 軽油 | 2~6 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-146 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600E | 軽油 | 2~6 | 4.009 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-147 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600F | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-147 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU600F | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-148 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU602F | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.3 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-148 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU602F | 軽油 | 2~3 | 4.009 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.2 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-149 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU605M | 軽油 | 3~6 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 4.79 | ||
88-149 | 日野自動車㈱ | 日野デュトロ | 2KG-XZU605M | 軽油 | 2~6 | 4.009 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.5 | キャブオーバ | 貨物 | 4.77 |
16827件中3103件が該当
125ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |