指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-089 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ | GD-RV1 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
12-090 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ | GD-RV2 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
13-040 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバー | GD-TV1 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0033~0036、0045~0048、0055~0058、0063、0064、0075、0076、0111~0114、0123~0126、0133~0136、0141、0142、0145、0146、0192~0197、0206~0209、0220、0221に限る | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | |
13-041 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバー | GD-TV2 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0021~0024、0043~0046、0053~0058、0063~0066、0101、0104、0123~0126、0133~0138、0143~0146、0151~0154、0191~0196、0215~0218、0229~0232、0237、0238に限る | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | |
16-011 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レオーネ | GJ-CVFY11 | ガソリン | 1.497 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
16-012 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レオーネ | GK-CVHNY11 | ガソリン | 1.769 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
17-016 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レガシィ | TA-BE5 | ガソリン | 1.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-017 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レガシィ | TA-BH5 | ガソリン | 1.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-018 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レガシィ | LA-BHE | ガソリン | 2.999 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-022 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | TA-GD9 | ガソリン | 1.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-023 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | TA-GDA | ガソリン | 1.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-024 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | LA-GG2 | ガソリン | 1.493 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-025 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | LA-GG3 | ガソリン | 1.493 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-026 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | TA-GG9 | ガソリン | 1.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-027 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | TA-GGA | ガソリン | 1.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
18-028 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ、プレオネスタ | TA-RA1 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
18-029 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ、プレオネスタ | TA-RA2 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
18-030 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバーEV | GD-TV1改 | 電気 | 0 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
19-010 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバー | GD-TT1 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0152、0154、0160、0162、0255~0262、0276~0280、0287~0292に限る | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | |
19-011 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバー | GD-TT2 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0176、0178、0182、0184、0327~0334、0353~0358、0377~0386に限る | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | |
20-133 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レガシィ | TA-BE9 | ガソリン | 2.457 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
20-135 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レガシィ | TA-BH9 | ガソリン | 2.457 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-141 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | TA-GG3 | ガソリン | 1.493 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
20-146 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ | LA-RA1 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
20-147 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ | LA-RA2 | ガソリン | 0.658 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 |
15325件中330件が該当
14ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。