指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-020 | 本田技研工業㈱ | EV PLUS | ZA1 | 電気 | 0 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
12-034 | 本田技研工業㈱ | パートナー | R-EY7 | ガソリン | 1.493 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0010~0012、0014~0016に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物 | 0 | ||
14-107 | 本田技研工業㈱ | S2000 | LA-AP1 | ガソリン | 1.997 | 0 | H12年優 | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||||
14-108 | 本田技研工業㈱ | ラグレイト | LA-RL1 | ガソリン | 3.471 | 0 | H12年優 | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||||
14-109 | 本田技研工業㈱ | アクティ | GD-HA6 | ガソリン | 0.656 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
14-110 | 本田技研工業㈱ | アクティ | GD-HA7 | ガソリン | 0.656 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
14-111 | 本田技研工業㈱ | アクティ | GD-HH5 | ガソリン | 0.656 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
14-112 | 本田技研工業㈱ | アクティ | GD-HH6 | ガソリン | 0.656 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 軽 | 乗用 | 0 | ||
15-013 | 本田技研工業㈱ | パートナー | GJ-EY7 | ガソリン | 1.493 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
15-014 | 本田技研工業㈱ | パートナー | GJ-EY8 | ガソリン | 1.59 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
15-015 | 本田技研工業㈱ | アコード トルネオ | GH-CF4 | ガソリン | 1.997 | 0 | H12年優 | 類別区分番号0001~0008に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
15-016 | 本田技研工業㈱ | アコード トルネオ | LA-CF5 | ガソリン | 1.997 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-017 | 本田技研工業㈱ | アヴァンシア | LA-TA1 | ガソリン | 2.253 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-018 | 本田技研工業㈱ | アヴァンシア | LA-TA2 | ガソリン | 2.253 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-019 | 本田技研工業㈱ | アヴァンシア | LA-TA3 | ガソリン | 2.997 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-020 | 本田技研工業㈱ | インサイト | YA-ZE1 | ガソリン(ハイブリッド) | 0.995 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-021 | 本田技研工業㈱ | NSX | GH-NA1 | ガソリン | 2.977 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-022 | 本田技研工業㈱ | NSX | GH-NA2 | ガソリン | 3.179 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-023 | 本田技研工業㈱ | レジェンド | LA-KA9 | ガソリン | 3.473 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-078 | 本田技研工業㈱ | オデッセイ | LA-RA6 | ガソリン | 2.253 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-079 | 本田技研工業㈱ | オデッセイ | LA-RA7 | ガソリン | 2.253 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-080 | 本田技研工業㈱ | オデッセイ | LA-RA8 | ガソリン | 2.997 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-081 | 本田技研工業㈱ | オデッセイ | LA-RA9 | ガソリン | 2.997 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-082 | 本田技研工業㈱ | シビックGX | NA-EN1 | CNG | 1.59 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-083 | 本田技研工業㈱ | アヴァンシア | LA-TA4 | ガソリン | 2.765 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 |
15247件中710件が該当
29ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。