指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-041 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT5 | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 26 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.65 | |
90-041 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT5 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準+20% | 25.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.79 | |
90-041 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT5 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0003に限る | 2020年度基準+20% | 25.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.81 | |
90-041 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT5 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0004に限る | 2020年度基準+20% | 25.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.865 | |
90-042 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 25.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.755 | |
90-042 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT6 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準+20% | 25.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.82 | |
90-042 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT6 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0003に限る | 2020年度基準+20% | 25 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.86 | |
90-043 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT7 | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 21.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.73 | |
90-043 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT7 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準+20% | 21.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.88 | |
90-043 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT7 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0003に限る | 2020年度基準+20% | 21.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.89 | |
90-044 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT8 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 21.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.835 | |
90-044 | 本田技研工業㈱ | フリード | 6AA-GT8 | ガソリン(ハイブリッド) | 6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準+20% | 21.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.91 | |
90-045 | 本田技研工業㈱ | VEZEL | 6AA-RV5 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準+20% | 26 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.625 | |
90-045 | 本田技研工業㈱ | VEZEL | 6AA-RV5 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準+20% | 25.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.655 | |
90-045 | 本田技研工業㈱ | VEZEL | 6AA-RV5 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0007に限る | 2020年度基準+20% | 25.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.675 | |
90-046 | 本田技研工業㈱ | VEZEL | 6AA-RV6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準+20% | 21.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.705 | |
90-046 | 本田技研工業㈱ | VEZEL | 6AA-RV6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準+20% | 21.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.725 | |
90-046 | 本田技研工業㈱ | VEZEL | 6AA-RV6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0007に限る | 2020年度基準+20% | 21.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.755 | |
89-018 | 本田技研工業㈱ | N-BOX、N-BOX CUSTOM | 6BA-JF5 | ガソリン | 40 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0004~0005に限る | 2020年度基準 | 25.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.18 | |
89-019 | 本田技研工業㈱ | N-BOX、N-BOX CUSTOM | 6BA-JF6 | ガソリン | 40 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0004~0005に限る | 2020年度基準 | 23.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.25 | |
89-020 | 本田技研工業㈱ | ACCORD | 6AA-CY2 | ガソリン(ハイブリッド) | 50 | 1.993 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 23.8 | 箱型 | 乗用 | 1.855 | |
89-021 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 50 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0030に限る | 2020年度基準+20% | 28.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.465 | |
89-021 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 50 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0031に限る | 2020年度基準+20% | 28.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.475 | |
89-022 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR4 | ガソリン(ハイブリッド) | 50 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0020~0021に限る | 2020年度基準+20% | 24.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.545 | |
88-001 | 本田技研工業㈱ | N-BOX、N-BOX CUSTOM | 6BA-JF5 | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 26.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.14 |
17044件中765件が該当
31ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |