指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-001 | 本田技研工業㈱ | N-BOX、N-BOX CUSTOM | 6BA-JF5 | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 26.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.14 | ||
88-001 | 本田技研工業㈱ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JF5 | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 24.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.16 | ||
88-002 | 本田技研工業㈱ | N-BOX、N-BOX CUSTOM | 6BA-JF6 | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0001~0002に限る | 2020年度基準 | 23.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.2 | |
88-003 | 本田技研工業㈱ | ODYSSEY | 6AA-RC5 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.993 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 19.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.305 | ||
88-003 | 本田技研工業㈱ | ODYSSEY | 6AA-RC5 | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.993 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 19.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.335 | ||
86-017 | 本田技研工業㈱ | ZR-V | 6AA-RZ4 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.993 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 22.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.835 | ||
86-017 | 本田技研工業㈱ | ZR-V | 6AA-RZ4 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.993 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 22 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.835 | ||
86-018 | 本田技研工業㈱ | ZR-V | 6AA-RZ6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.993 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 21.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.835 | ||
86-018 | 本田技研工業㈱ | ZR-V | 6AA-RZ6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.993 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 21.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.835 | ||
85-016 | 本田技研工業㈱ | N-ONE | 6BA-JG4 | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準 | 23.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.14 | |
85-017 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.465 | ||
85-017 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.465 | ||
85-017 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.475 | ||
85-017 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.485 | ||
85-017 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR3 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.485 | ||
85-018 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR4 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 25.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.535 | ||
85-018 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR4 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 25.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.545 | ||
85-019 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR4 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 23.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.555 | ||
85-020 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR6 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.1 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.485 | ||
85-021 | 本田技研工業㈱ | フィット | 6AA-GR8 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 24.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.565 | ||
84-030 | 本田技研工業㈱ | FREED,FREED+ | 5BA-GB5 | ガソリン | 4~7 | 1.496 | 0 | H30年良 | 2020年度基準 | 19 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.755 | ||
84-031 | 本田技研工業㈱ | FREED,FREED+ | 6AA-GB7 | ガソリン(ハイブリッド) | 5~6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001、0011、0017、0023~0024に限る | 2020年度基準+20% | 28 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.74 | |
84-031 | 本田技研工業㈱ | FREED,FREED+ | 6AA-GB7 | ガソリン(ハイブリッド) | 4~7 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0002~0010、0012~0016、0018~0022、0025、0026に限る | 2020年度基準+20% | 27.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.825 | |
84-032 | 本田技研工業㈱ | FREED,FREED+ | 6AA-GB8 | ガソリン(ハイブリッド) | 5~6 | 1.496 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0019に限る | 2020年度基準+20% | 26 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.86 | |
84-033 | 本田技研工業㈱ | ステップワゴン | 5BA-RP6 | ガソリン | 7~8 | 1.496 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001~0004に限る | 2020年度基準 | 15.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.17 |
16827件中741件が該当
30ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |