指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-014 | スズキ㈱ | スペーシア | 5AA-MK94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.12 | |
91-014 | スズキ㈱ | スペーシア | 5AA-MK94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0606に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.17 | |
91-015 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0013に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.38 | |
91-015 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0613に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.43 | |
90-001 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0014~0016に限る | 2022年度基準 | 22.1 | バン | 貨物 | 1.4 | |
90-001 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0017~0018に限る | 2022年度基準 | 19.8 | バン | 貨物 | 1.36 | |
90-001 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0614~0615に限る | 2022年度基準 | 21.1 | バン | 貨物 | 1.43 | |
90-001 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0616に限る | 2022年度基準 | 21.1 | バン | 貨物 | 1.45 | |
90-001 | スズキ㈱ | エブリイ | 5BD-DA17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0617~0618に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.4 | |
89-006 | スズキ㈱ | スペーシア | 5AA-MK94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 30.4 | 箱型 | 乗用 | 1.07 | |
89-007 | スズキ㈱ | スペーシア | 5AA-MK94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0002~0005に限る | 2020年度基準 | 28.2 | 箱型 | 乗用 | 1.13 | |
89-007 | スズキ㈱ | スペーシア | 5AA-MK94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0601~0605に限る | 2020年度基準 | 27.5 | 箱型 | 乗用 | 1.18 | |
89-008 | スズキ㈱ | スイフト | 5AA-ZCEDS | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.197 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0002~0003に限る | 2020年度基準+20% | 28.9 | 箱型 | 乗用 | 1.225 | |
89-009 | スズキ㈱ | スイフト | 5AA-ZCEDS | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.197 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準 | 27.6 | 箱型 | 乗用 | 1.195 | |
89-010 | スズキ㈱ | スイフト | 5AA-ZDEDS | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.197 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0601~0602に限る | 2020年度基準 | 26.3 | 箱型 | 乗用 | 1.295 | |
89-011 | スズキ㈱ | スイフト | 5BA-ZCDDS | ガソリン | 5 | 1.197 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準 | 24.3 | 箱型 | 乗用 | 1.185 | |
86-004 | スズキ㈱ | ソリオ | 5AA-MA47S | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.242 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001~0002に限る | 2020年度基準 | 27.1 | 箱型 | 乗用 | 1.325 | |
85-139 | スズキ㈱ | ワゴンR | 5AA-MH95S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0004, 0005に限る | 2020年度基準+20% | 31 | 箱型 | 乗用 | 1.01 | |
85-139 | スズキ㈱ | ワゴンR | 5AA-MH95S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0604, 0605に限る | 2020年度基準+20% | 29.4 | 箱型 | 乗用 | 1.06 | |
85-140 | スズキ㈱ | ワゴンR | 5BA-MH85S | ガソリン | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0003に限る | 2020年度基準 | 24.8 | 箱型 | 乗用 | 0.95 | |
85-140 | スズキ㈱ | ワゴンR | 5BA-MH85S | ガソリン | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0004に限る | 2020年度基準 | 26.8 | 箱型 | 乗用 | 0.97 | |
85-140 | スズキ㈱ | ワゴンR | 5BA-MH85S | ガソリン | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0604に限る | 2020年度基準 | 25.8 | 箱型 | 乗用 | 1.02 | |
85-141 | スズキ㈱ | アルト ラパン | 5BA-HE33S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0002, 0003に限る | 2020年度基準+20% | 31.4 | 箱型 | 乗用 | 0.9 | |
85-141 | スズキ㈱ | アルト ラパン | 5BA-HE33S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0602, 0603に限る | 2020年度基準+20% | 29.9 | 箱型 | 乗用 | 0.95 | |
85-142 | スズキ㈱ | スペーシア | 5BD-MK33V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.2 | H30年良 | 類別区分番号0001, 0002に限る | 2022年度基準 | 25.8 | バン | 貨物 | 1.19 |
17078件中505件が該当
21ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |