指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-009 | トヨタテクノクラフト㈱ | トヨタダイナ、トヨエース | GB-RZU100H改 | CNG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
12-091 | トヨタテクノクラフト㈱ | トヨタダイナ、トヨエース | GB-RZU140改 | CNG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
15-002 | トヨタテクノクラフト㈱ | 日野レンジャー2 | GE-RZU100E改 | CNG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
16-125 | トヨタテクノクラフト㈱ | クラウンセダン | GF-JZS155改 | CNG | 2.997 | 0 | H12年優 | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||||
16-126 | トヨタテクノクラフト㈱ | カローラバン | GG-EE103V改 | CNG | 1.496 | 0 | H12年優 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
17-001 | トヨタテクノクラフト㈱ | クイックデリバリー200 | KK-BU280K改 | CNG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
18-044 | トヨタテクノクラフト㈱ | CNGカローラバン | TB-EE103V改 | CNG | 1.496 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物 | 貨物 | 0 | ||
20-218 | トヨタテクノクラフト㈱ | クイックデリバリー200 | KK-BU281K改 | CNG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 | ||
26-212 | トヨタテクノクラフト㈱ | クイックデリバリー200 | LD-RZU280K改 | CNG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
15247件中9件が該当
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。