| 指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-235 | トヨタ自動車㈱ | カローラクロス | 6AA-MXGH15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.986 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 23.3 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
| 94-236 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL10G | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-236 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL10G | ガソリン(ハイブリッド) | 5~7 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-236 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL10G | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-236 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL10G | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-237 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL12G | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-237 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL12G | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-238 | トヨタ自動車㈱ | シエンタ | 6AA-MXPL15G | ガソリン(ハイブリッド) | 5~7 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 24.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-239 | トヨタ自動車㈱ | ノア,ヴォクシー | 6AA-ZWR92W | ガソリン(ハイブリッド) | 7 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 22.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-240 | トヨタ自動車㈱ | アクア | 6AA-MXPK11 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 34.3 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
| 94-240 | トヨタ自動車㈱ | アクア | 6AA-MXPK11 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 33.6 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
| 94-240 | トヨタ自動車㈱ | アクア | 6AA-MXPK11 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 32 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
| 94-241 | トヨタ自動車㈱ | アクア | 6AA-MXPK16 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30 | 箱型 | 乗用 | 0 | ||
| 94-242 | トヨタ自動車㈱ | bZ4X | ZAA-XEAM11 | 電気 | 5 | 64 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 94-243 | トヨタ自動車㈱ | bZ4X | ZAA-XEAM15 | 電気 | 5 | 135.9 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 0 | ||
| 93-015 | トヨタ自動車㈱ | RX450h+ | 6LA-AALH16 | ガソリン・電気(PHV) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 18.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.475 | ||
| 93-016 | トヨタ自動車㈱ | RX350h | 6AA-AALH10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.245 | ||
| 93-016 | トヨタ自動車㈱ | RX350h | 6AA-AALH10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.255 | ||
| 93-017 | トヨタ自動車㈱ | RX500h | 5AA-TALH17 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.393 | 0 | H30年良 | 2020年度基準 | 14.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.375 | ||
| 93-018 | トヨタ自動車㈱ | RX500h | 5AA-TALH17 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.393 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 2020年度基準+20% | 14.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.385 | ||
| 93-018 | トヨタ自動車㈱ | RX500h | 5AA-TALH17 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.393 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 2020年度基準+20% | 14.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.415 | ||
| 93-019 | トヨタ自動車㈱ | カローラクロス | 6AA-ZVG16 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 24.6 | 箱型 | 乗用 | 1.775 | ||
| 93-020 | トヨタ自動車㈱ | JPN TAXI | 6AA-NTP10 | LPG(ハイブリッド) | 5 | 1.496 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 16.5 | 箱型 | 乗用 | 1.695 | ||
| 93-021 | トヨタ自動車㈱ | LBX | 6AA-MAYH10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.555 | ||
| 93-021 | トヨタ自動車㈱ | LBX | 6AA-MAYH10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.575 |
18747件中2227件が該当
90ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
| 区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
|---|---|---|
| ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
| ディーゼル車 | 乗用車 | |
| GVW1.7t以下 | ||
| GVW2.5t超3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| その他燃料車 | 乗用車 | |
| GVW3.5t以下 | ||
| GVW12t超 | ||
| ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
| GVW3.5t超12t以下 | ||
| その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 | |
※「GVW」は車両総重量を表す。
| 区分 | 平成21年基準指定解除日 |
|---|---|
| 乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
| 軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |