指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-080 | トヨタ自動車㈱ | トヨタダイナ150、トヨタトヨエースG15 | GB-YY121 | ガソリン | 1.998 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
6-081 | トヨタ自動車㈱ | トヨタダイナ150、トヨタトヨエースG15 | GB-YY131 | ガソリン | 1.998 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
6-083 | トヨタ自動車㈱ | クイックデリバリー200 | GB-RZU68VH | LPG | 3.431 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
9-104 | トヨタ自動車㈱ | トヨタ コースター | KC-HZB50改 | 軽油(ハイブリッド) | 1.496 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | 小型バス | 貨物 | 0 | ||
9-105 | トヨタ自動車㈱ | RAV4L V EV | BEA11G | 電気 | 0 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
13-075 | トヨタ自動車㈱ | トヨタダイナ150、トヨタトヨエースG15 | GE-YY121 | ガソリン | 1.998 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
13-076 | トヨタ自動車㈱ | トヨタダイナ150、トヨタトヨエースG15 | GE-YY131 | ガソリン | 1.998 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
13-077 | トヨタ自動車㈱ | トヨタダイナ150、トヨタトヨエースG15 | GE-YY201 | ガソリン | 1.998 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
13-078 | トヨタ自動車㈱ | トヨタダイナ150、トヨタトヨエースG15 | GE-YY211 | ガソリン | 1.998 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
15-048 | トヨタ自動車㈱ | クラウン | GH-JZS171 | ガソリン | 2.491 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0001~0016、0025~0040に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
15-055 | トヨタ自動車㈱ | クラウンエステート | GH-JZS171W | ガソリン | 2.491 | 0 | H12年良 | 類別区分番号0001~0008、0017~0024に限る | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | ||
15-058 | トヨタ自動車㈱ | エスティマL、エスティマT | GH-ACR30W | ガソリン | 2.362 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-059 | トヨタ自動車㈱ | エスティマL、エスティマT | GH-ACR40W | ガソリン | 2.362 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-060 | トヨタ自動車㈱ | エスティマL、エスティマT | GH-MCR30W | ガソリン | 2.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
15-061 | トヨタ自動車㈱ | エスティマL、エスティマT | GH-MCR40W | ガソリン | 2.994 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
16-108 | トヨタ自動車㈱ | クイックデリバリー200 | KK-BU280K改 | LPG | 2.693 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | トラック | 貨物 | 0 | ||
17-091 | トヨタ自動車㈱ | アルテッツァ | TA-GXE10 | ガソリン | 1.988 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-092 | トヨタ自動車㈱ | セルシオ | UA-UCF30 | ガソリン | 4.292 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-093 | トヨタ自動車㈱ | セルシオ | UA-UCF31 | ガソリン | 4.292 | 0 | H12年超 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-094 | トヨタ自動車㈱ | アリスト | TA-JZS160 | ガソリン | 2.997 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-095 | トヨタ自動車㈱ | ヴィッツ | TA-NCP15 | ガソリン | 1.298 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-096 | トヨタ自動車㈱ | プラッツ | TA-NCP12 | ガソリン | 1.496 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-097 | トヨタ自動車㈱ | プラッツ | TA-NCP16 | ガソリン | 1.298 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-098 | トヨタ自動車㈱ | ファンカーゴ | TA-NCP21 | ガソリン | 1.496 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 | |||
17-099 | トヨタ自動車㈱ | ファンカーゴ | TA-NCP25 | ガソリン | 1.496 | 0 | H12年良 | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 乗用 | 0 |
15247件中1887件が該当
76ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。