指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-047 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE215 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.1 | 箱型 | 乗用 | 1.685 | ||
90-047 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE215 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 25.3 | 箱型 | 乗用 | 1.705 | ||
90-048 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE219 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.625 | ||
90-048 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE219 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.9 | 箱型 | 乗用 | 1.645 | ||
90-049 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.675 | ||
90-049 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.695 | ||
90-049 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 24.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.715 | ||
90-050 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.625 | ||
90-050 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.645 | ||
90-050 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.665 | ||
90-051 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30 | 箱型 | 乗用 | 1.635 | ||
90-051 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.5 | 箱型 | 乗用 | 1.635 | ||
90-051 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.2 | 箱型 | 乗用 | 1.665 | ||
90-051 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.1 | 箱型 | 乗用 | 1.665 | ||
90-052 | トヨタ自動車㈱ | クラウン | 6AA-AZSH35 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 22.4 | 箱型 | 乗用 | 2.055 | ||
90-052 | トヨタ自動車㈱ | クラウン | 6AA-AZSH35 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 22.2 | 箱型 | 乗用 | 2.065 | ||
89-030 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.8 | 箱型 | 乗用 | 1.435 | ||
89-030 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.445 | ||
89-030 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.465 | ||
89-030 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.475 | ||
89-030 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | 箱型 | 乗用 | 1.465 | ||
89-030 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | 箱型 | 乗用 | 1.485 | ||
89-031 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年優(クリーン+) | 2020年度基準 | 25 | 箱型 | 乗用 | 1.465 | ||
89-032 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.7 | 箱型 | 乗用 | 1.525 | ||
89-032 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.1 | 箱型 | 乗用 | 1.545 |
17044件中2167件が該当
87ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |