指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-001 | トヨタ自動車㈱ | ルーミー | 5BA-M900A | ガソリン | 5 | 0.996 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準 | 21.9 | 箱型 | 乗用 | 1.365 | |
85-002 | トヨタ自動車㈱ | RAV4 | 6AA-AXAH54 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.995 | ||
85-003 | トヨタ自動車㈱ | RAV4 | 6LA-AXAP54 | ガソリン・電気(PHV) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 22.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.215 | ||
85-004 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0089~0092に限る | 2020年度基準 | 25 | 箱型 | 乗用 | 1.465 | |
85-005 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30 | 箱型 | 乗用 | 1.635 | ||
85-005 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.5 | 箱型 | 乗用 | 1.635 | ||
85-005 | トヨタ自動車㈱ | カローラ スポーツ | 6AA-ZWE219H | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.2 | 箱型 | 乗用 | 1.665 | ||
85-006 | トヨタ自動車㈱ | RX500h | 5AA-TALH17 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.393 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準 | 14.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.375 | |
85-007 | トヨタ自動車㈱ | RX500h | 5AA-TALH17 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.393 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0002~0006に限る | 2020年度基準+20% | 14.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.415 | |
85-008 | トヨタ自動車㈱ | RX450h+ | 6LA-AALH16 | ガソリン・電気(PHV) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 18.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.475 | ||
85-009 | トヨタ自動車㈱ | ハリアー | 6LA-AXUP85 | ガソリン・電気(PHV) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.245 | ||
85-010 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE215 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.1 | 箱型 | 乗用 | 1.685 | ||
85-010 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE215 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 25.3 | 箱型 | 乗用 | 1.705 | ||
85-011 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE219 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.625 | ||
85-011 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE219 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.9 | 箱型 | 乗用 | 1.645 | ||
85-012 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.675 | ||
85-012 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.695 | ||
85-012 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 24.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.715 | ||
85-013 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.625 | ||
85-013 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.645 | ||
85-013 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.665 | ||
85-014 | トヨタ自動車㈱ | カローラ アクシオ | 5BA-NRE161 | ガソリン | 5 | 1.496 | 0 | H30年良 | 2020年度基準 | 22 | 箱型 | 乗用 | 1.365 | ||
85-015 | トヨタ自動車㈱ | カローラ フィールダー | 5BA-NRE161G | ガソリン | 5 | 1.496 | 0 | H30年良 | 2020年度基準 | 22 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.405 | ||
84-009 | トヨタ自動車㈱ | bZ4X | ZAA-XEAM10 | 電気 | 5 | 73 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.225 | ||
84-010 | トヨタ自動車㈱ | bZ4X | ZAA-YEAM15 | 電気 | 5 | 118 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.315 |
15681件中1929件が該当
78ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |